| Lunghezza totale | 4,285 mm |
| Larghezza totale | 1,550 mm |
| Larghezza complessiva della sovrastruttura | 1,375 mm |
| Altezza complessiva sopra la cabina | 2,430 mm |
| Altezza complessiva del braccio | 1,620 mm |
| Lunghezza posteriore | 775 mm |
| Traccia larghezza | 1,250 mm |
| Lunghezza del sottocarro | 2,005 mm |
| Larghezza del sottocarro (lama apripista) | 1,550 mm |
| Distanza orizzontale (lama apripista) | 2,940 mm |
| Altezza della lama | 300 mm |
| Altezza della pista | 445 mm |
| Larghezza dei cingoli | 300 mm |
| Altezza minima da terra | 290 mm |
| Altezza libera dal suolo del contrappeso | 555 mm |
| Altezza del cofano motore | 1,460 mm |
| Raggio di oscillazione della coda | 775 mm |
| Distanza (centrale) tra la ruota cingolata e la ruota guida | 1,560 mm |
| Lunghezza del braccio | 2,100 mm |
| Lunghezza del braccio della benna | 1,300 mm |
| Capacità della benna | 0.06 m³ |
| Campo di lavoro | |
| Massimo raggio d’azione orizzontale sul terreno | 4,740 mm |
| Profondità massima di scavo | 2,820 mm |
| Sbraccio verticale massimo | 4,410 mm |
| Altezza massima di scarico | 3,100 mm |
| altezza minima di scarico | 940 mm |
| Raggio di rotazione minimo | 2,110 mm |
| Profondità massima di scavo, parete verticale | 2,585 mm |
| Altezza macchina di lavoro a raggio di rotazione minimo | 3,200 mm |
| Arm head distance with work equipment retracted as far as possible | 1,530 mm |
| Raggio di rotazione in base all’oscillazione minima del braccio Raggio di rotazione con la massima oscillazione del braccio |
1,795 mm L 1,815 mm R |
| Max. spazio quando la lama è sollevata | 360 mm |
| Max. Profondità della lama abbassata | 330 mm |
| Max. angolo boom-swing | 540 mm L 765 mm R |
| Max. angolo di rotazione del braccio (gradi) | 67° L 51° R |
| Motore | |
| Modello | 3TNV80F |
| Potenza nominale | 14.6 kW |
| Torsione massima | 64.7 Nm/1,800 rpm |
| Spostamento | 1,267 l |
Batterie
|
1 × 12 V/55 Ah |
| SISTEMA IDRAULICO | |
| Pompe principali | 1 Pompa a pistoni assiali regolabili |
| Flusso massimo di olio | 1 x 55 l/min |
| Trazione | 2 Pompe a pistoni assiali regolabili |
| Dispositivo di rotazione | 1 Pompa a pistoni assiali regolabili |
| Impostazioni della valvola limitatrice di pressione | |
| Circuito del braccio | 245 Bar |
| Circuito di rotazione | 196 Bar |
| Circuito di azionamento | 245 Bar |
| Circuito di controllo pilota | 35 Bar |
| Uscita | |
| Velocità di rotazione | 10 rpm |
Coppia di rotazione
|
0.973 kNm |
| Velocità max. a terra | fast 4.5 km/h slow 2.4 km/h |
| Forza di trazione massima | 20 kN |
| Capacità di arrampicata | 0.25 |
| Forza di strappo della benna ISO | 27.4 kN |
| SAE: PCSA bucket breakaway force | 24.2 kN |
| Forza di strappo del braccio ISO | 14.39 kN |
| SAE: Forza di strappo del braccio PCSA | 13.83 kN |
| Capacità serbatoi | |
| Serbatoio del carburante | 34 l |
| Liquido di raffreddamento del motore | 4.1 l |
| Olio motore | 3.4 l |
| Trazione (ogni lato) | 0.6 l |
|
|
45 l |
| Serbatoio dell’olio idraulico | 30 l |






