| Lunghezza totale | 10,290 mm | |
| Larghezza totale | 3,190 (2,990) mm | |
| Larghezza complessiva della sovrastruttura | 2990 mm | |
| Altezza complessiva del braccio | 3,255 mm | |
| Lunghezza posteriore | 3,105 mm | |
| Traccia larghezza | 2,590 (2,390) mm | |
| Lunghezza del sottocarro | 4636 mm | |
| Larghezza del sottocarro (lama apripista) | 3,190 (2,990) mm | |
| Traccia scarpe | 700 mm | |
| Altezza minima da terra | 470 mm | |
| Raggio di oscillazione della coda | 3,105 mm | |
| Distanza (centrale) tra la ruota cingolata e la ruota guida | 3833 mm | |
| Lunghezza del braccio | 5,900 mm | |
| Lunghezza del braccio della benna | 2,950 mm | |
| Capacità della benna | 1.3 m³ | |
| Peso | ||
| Peso totale | 27,000 kg | |
| Campo di lavoro | ||
| Massimo raggio d’azione orizzontale sul terreno | 10,225 mm | |
| Profondità massima di scavo | 6,705 mm | |
| Sbraccio verticale massimo | 9,745 mm | |
| Altezza massima di scarico | 6,715 mm | |
| Raggio di rotazione minimo | 3,800 mm | |
| Profondità massima di scavo, parete verticale | 5,675 mm | |
| Motore | ||
| Modello | CUMMINS QSB6.7 | |
| Potenza nominale | 145 kW | |
| Coppia max | 847 Nm /1,500 rpm | |
| Cilindrata | 6.700 cc | |
| SISTEMA IDRAULICO | ||
| Pompe principali | Pompa a pistoni assiali regolabili | |
| Flusso massimo di olio | 2 x 246 l/min | |
| Trazione | Pompe a pistoni assiali regolabili | |
| Dispositivo di rotazione | Pompa a pistoni assiali regolabili | |
| Impostazioni della valvola limitatrice di pressione | ||
| Circuito del braccio | 343 bar | |
| Circuito di rotazione | 290 bar | |
| Circuito di azionamento | 343 bar | |
| Circuito di controllo pilota | 39 bar | |
| Powerboost | 373 bar | |
| Uscita | ||
| Velocità di rotazione | 10.6 rpm | |
| Velocità max. a terra | fast 5.5 km/h slow 3.7 km/h | |
| Forza di trazione massima | 227 kN | |
| Capacità di arrampicata | 35° | |
| Forza di strappo della benna ISO | 187 kN | |
| Forza di strappo del braccio ISO | 130 kN | |
| Capacità serbatoi | ||
| Serbatoio del carburante | 465 l | |
| Liquido di raffreddamento del motore | 40 l | |
| Olio motore | 27 l | |
| Trazione (ogni lato) | 7,8 l | |
| Serbatoio dell’olio idraulico | 277 l | |






