| Lunghezza totale | 12,103 mm | |
| Larghezza totale | 3,596 mm | |
| Larghezza complessiva della sovrastruttura | 3,290 mm | |
| Altezza complessiva del braccio | 3,874 mm | |
| Lunghezza posteriore | 3,765 mm | |
| Traccia larghezza | 2,740 mm | |
| Lunghezza del sottocarro | 5,540 mm | |
| Larghezza del sottocarro (lama apripista) | 3,596 mm | |
| Larghezza dei cingoli | 600 mm | |
| Altezza minima da terra | 560 mm | |
| Raggio di oscillazione della coda | 3,765 mm | |
| Distanza (centrale) tra la ruota cingolata e la ruota guida | 4,415 mm | |
| Lunghezza del braccio | 7,000 mm | |
| Lunghezza del braccio della benna | 3,350 mm | |
| Capacità della benna | 2.2 m³ | |
| Peso | ||
| Peso totale | 51,500 kg | |
| Campo di lavoro | ||
| Massimo raggio d’azione orizzontale sul terreno | 12,035 mm | |
| Profondità massima di scavo | 7,705 mm | |
| Sbraccio verticale massimo | 10,929 mm | |
| Altezza massima di scarico | 7,647 mm | |
| Raggio di rotazione minimo | 5,216 mm | |
| Profondità massima di scavo, parete verticale | 6,278 mm | |
| Motore | ||
| Modello | CUMMINS QSG12 | |
| Potenza nominale | 298 kW | |
| Torsione massima | 2,034 rpm | |
| Spostamento | 12 l | |
| SISTEMA IDRAULICO | ||
| Pompe principali | 2 Pompa a pistoni assiali regolabili | |
| Flusso massimo di olio | 2 x 449 l/min | |
| Trazione | 2 Pompe a pistoni assiali regolabili | |
| Dispositivo di rotazione | 1 Pompa a pistoni assiali regolabili | |
| Impostazioni della valvola limitatrice di pressione | ||
| Circuito del braccio | 34.3 bar | |
| Circuito di rotazione | 26.9 bar | |
| Circuito di azionamento | 34.3 bar | |
| Circuito di controllo pilota | 3.9 bar | |
| Uscita | ||
| Velocità di rotazione | 8 | |
| Velocità max. a terra | fast 5.2 km/h slow 3.0 km/h | |
| Forza di trazione massima | 339 kN | |
| Capacità di arrampicata | 0,35 | |
| Forza di strappo della benna ISO | 200 kN | |
| Forza di strappo del braccio ISO | 223 kN | |
| Capacità serbatoi | ||
| Serbatoio del carburante | 680 l | |
| Liquido di raffreddamento del motore | 23.2 l | |
| Olio motore | 34 l | |
| Trazione (ogni lato) | 15 l | |
| Serbatoio dell’olio idraulico | 480 l | |



