| Lunghezza totale | 8,178 mm | |
| Larghezza totale | 2,590 mm | |
| Larghezza complessiva della sovrastruttura | 2,490 mm | |
| Altezza complessiva sopra la cabina | 2,830 mm | |
| Lunghezza posteriore | 1,500 mm | |
| Carreggiata | 1,990 mm | |
| Lunghezza del sottocarro | 3,665 mm | |
| Larghezza del sottocarro (lama apripista) | 2,590 mm | |
| Altezza della lama | 480 mm | |
| Larghezza dei cingoli | 600 mm | |
| Altezza minima dal suolo | 425 mm | |
| Raggio di oscillazione della coda | 1,500 mm | |
| Distanza (centrale) tra la ruota cingolata e la ruota guida | 2,930 mm | |
| Lunghezza del braccio | 4,600 mm | |
| Lunghezza del braccio della benna | 2,500 (3,000) mm | |
| Capacità della benna | ||
| Peso | ||
| Peso totale | 16,000 kg | |
| Campo di lavoro | ||
| Massimo raggio d’azione orizzontale sul terreno | 8,338 mm | |
| Profondità massima di scavo | 5,469 mm | |
| Sbraccio verticale massimo | 9,218 mm | |
| Altezza massima di scarico | 6,756 mm | |
| Raggio di rotazione minimo | 2,086 mm | |
| Profondità massima di scavo, parete verticale | 3,796 mm | |
| Motore | ||
| Modello | ISUZU AR-4JJ1XASC | |
| Potenza nominale | 78.5 kW | |
| Torsione massima | 375 Nm/1,800 rpm | |
| Spostamento | 2.9 l | |
| SISTEMA IDRAULICO | ||
| Pompe principali | 2 Pompe a pistoni assiali regolabili | |
| Flusso massimo di olio | 2 x 126 l/min | |
| Trazione | 2 Pompe a pistoni assiali regolabili | |
| Dispositivo di rotazione | 1 Pompa a pistoni assiali regolabile | |
| Impostazioni della valvola limitatrice di pressione | ||
| Circuito del braccio | 343 bar | |
| Circuito di rotazione | 253 bar | |
| Circuito di azionamento | 348 bar | |
| Circuito di controllo pilota | 40 bar | |
| Uscita | ||
| Velocità di rotazione | ||
| Velocità max. a terra | 5.3 km/h | |
| Forza di trazione massima | 124 kN | |
| Capacità di arrampicata | 35° | |
| Forza di strappo della benna ISO | 103 kN | |
| Forza di strappo del braccio ISO | 67 kN | |
| Capacità di ricarica del servizio | ||
| Serbatoio del carburante | ||
| Liquido di raffreddamento del motore | ||
| Olio motore | ||
| Trazione (ogni lato) | ||
| Serbatoio dell’olio idraulico | ||







