| Lunghezza totale | 7,700 mm | |
| Larghezza totale | 2,590 mm | |
| Larghezza complessiva della sovrastruttura | 2,490 mm | |
| Altezza complessiva del braccio | 2,815 mm | |
| Lunghezza posteriore | 2,205 mm | |
| Traccia larghezza | 1,990 mm | |
| Lunghezza del sottocarro | 3,665 mm | |
| Larghezza del sottocarro (lama apripista) | 2,650 mm | |
| Altezza della lama | 480 mm | |
| Traccia scarpe | 700mm | |
| Altezza minima da terra | 425 mm | |
| Raggio di oscillazione della coda | 2,205 mm | |
| Distanza (centrale) tra la ruota cingolata e la ruota guida | 2,930 mm | |
| Lunghezza del braccio | 4,600 mm | |
| Lunghezza del braccio della benna | 3000 mm | |
| Capacità della benna | 0.6 m³ | |
| Peso | ||
| Peso totale | 14,870 kg | |
| Campo di lavoro | ||
| Massimo raggio d’azione orizzontale sul terreno | 8,290 mm | |
| Profondità massima di scavo | 5,500 mm | |
| Sbraccio verticale massimo | 8,645 mm | |
| Altezza massima di scarico | 6,175 mm | |
| Raggio di rotazione minimo | 2,500 mm | |
| Profondità massima di scavo, parete verticale | 4,850 mm | |
| Motore | ||
| Modello | ISUZU 4JJ1X | |
| Potenza nominale | 78.5 kW | |
| Torsione massima | 375Nm /1600 rpm | |
| Spostamento | 2.999 l | |
| SISTEMA IDRAULICO | ||
| Pompe principali | Adjustable axial piston pump | |
| Flusso massimo di olio | 2 x 126 l/min | |
| Trazione | Adjustable axial piston pumps | |
| Dispositivo di rotazione | Adjustable axial piston pumps | |
| Impostazioni della valvola limitatrice di pressione | ||
| Circuito del braccio | 343 bar | |
| Circuito di rotazione | 253 bar | |
| Circuito di azionamento | 343 bar | |
| Circuito di controllo pilota | 39 bar | |
| Uscita | ||
| Velocità di rotazione | 12 | |
| Velocità max. a terra | fast 5.3 km/h slow 3.5 km/h | |
| Forza di trazione massima | 112 kN | |
| Capacità di arrampicata | 35° | |
| Forza di strappo della benna ISO | 103 kN | |
| Forza di strappo del braccio ISO | 67 kN | |
| Capacità serbatoi | ||
| Serbatoio del carburante | 245 l | |
| Liquido di raffreddamento del motore | 23,6 l | |
| Olio motore | 15 l | |
| Trazione (ogni lato) | 5.5 l | |
| Serbatoio dell’olio idraulico | 175 l | |







