SPECIFICHE
| Lunghezza totale | 3.575 mm |
| Larghezza totale | 980/1,350 mm |
| Larghezza complessiva della sovrastruttura | 980 mm |
| Altezza complessiva sopra la cabina | 2.420 mm |
| Lunghezza posteriore | 920 mm |
| Carreggiata | 750/1,120 mm |
| Lunghezza del sottocarro | 1.585 mm |
| Larghezza del sottocarro (lama apripista) | 980/1,350 mm |
| Altezza della lama | 270 mm |
| Larghezza dei cingoli | 230 mm |
| Raggio di oscillazione della coda | 920 mm |
| Distanza (centrale) tra la ruota cingolata e la ruota guida | 1.220 mm |
| Lunghezza del braccio | 1.810 mm |
| Lunghezza del braccio della benna | 1.130 mm |
| Capacità della benna | 0,04 m³ |
| Campo di lavoro | |
| Massimo raggio d’azione orizzontale sul terreno | 4.000 mm |
| Profondità massima di scavo | 2.360 mm |
| Sbraccio verticale massimo | 3.665 mm |
| Altezza massima di scarico | 2.635 mm |
| Raggio di rotazione minimo | 1.705 mm |
| Profondità massima di scavo, parete verticale | 2.215 mm |
| Altezza macchina di lavoro a raggio di rotazione minimo | 2.745 mm |
| Peso | |
| Peso totale | 1.750 kg |
| Motore | |
| Modello | YANMAR 3TNV80F |
| Potenza nominale | 14,6 kW |
| Torsione massima | 64,7 Nm/1,800 upm |
| Spostamento | 1267 ccm |
| SISTEMA IDRAULICO | |
| Pompe principali | 1 Pompa a pistoni assiali regolabili |
| Flusso massimo di olio | 1 x 55 l/min |
| Trazione | 2 Pompe a pistoni assiali regolabili |
| Dispositivo di rotazione | 1 Pompa a pistoni assiali regolabili |
| Impostazioni della valvola limitatrice di pressione | |
| Circuito del braccio | 270 bar |
| Circuito di rotazione | 162 bar |
| Circuito di azionamento | 270 bar |
| Circuito di controllo pilota | 35 bar |
| Uscita | |
| Velocità di rotazione | 10 rpm |
| Velocità max. a terra | veloce 3.7 km/h lento 2.1 km/h |
| Forza di trazione massima | 15.6 kN |
| Capacità di arrampicata | 30° |
| Forza di strappo della benna ISO | 15.2 kN |
| Forza di strappo del braccio ISO | 9.2 kN |
| Capacità serbatoi | |
| Serbatoio del carburante | 23 l |
| Liquido di raffreddamento del motore | 3,8 l |
| Olio motore | 2 l |
| Trazione (ogni lato) | 0,4 l |
| Serbatoio dell’olio idraulico | 21 l |







